| 城レベルアップ | パン | 木材 | 石材 | 鉄鋼 | 設備① | 設備② | テキスト | テキスト | テキスト |
| 20レベル | テキスト | テキスト | テキスト | ||||||
| 21レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 22レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 23レベル | 44,000,000 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 | 騎兵営舎22 | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 24レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 25レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 26レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 27レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 28レベル | 167,200,000 | 167,200,00 | 34,320,000 | 8,710,000 | 大使館27 | 学院27 | テキスト | テキスト | テキスト |
| 29レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
| 30レベル | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト | テキスト |
英雄レベルアップ表
| 1 | 480 | 11 | 4,200 | 21 | 15,000 | 31 | 41 | 70,000 | 51 | 150,000 | 61 | 71 | |||
| 2 | 690 | 12 | 5,100 | 22 | 16,000 | 31 | 42 | 46,000 | 52 | 62 | 72 | 1,000,000 | |||
| 3 | 920 | 13 | 5,700 | 23 | 17,000 | 33 | 43 | 82,000 | 53 | 170,000 | 63 | 73 | |||
| 4 | 1,200 | 14 | 6,800 | 24 | 34 | 36,000 | 44 | 90,000 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 5 | 1,500 | 15 | 7,800 | 25 | 35 | 40,000 | 45 | 98,000 | 55 | 65 | 520,000 | 75 | 1,500,000 | ||
| 6 | 1,800 | 16 | 8,900 | 26 | 36 | 44,000 | 46 | 100,000 | 56 | 66 | 570,000 | 76 | |||
| 7 | 2,200 | 17 | 10,000 | 27 | 37 | 48,000 | 47 | 57 | 67 | 620,000 | 77 | ||||
| 8 | 2,600 | 18 | 12,000 | 28 | 38 | 52,000 | 48 | 58 | 68 | 670,000 | 78 | ||||
| 9 | 3,100 | 19 | 13,000 | 29 | 39 | 58,000 | 49 | 59 | 69 | 79 | |||||
| 10 | 3,800 | 20 | 14,000 | 30 | 40 | 64,000 | 50 | 140,000 | 60 | 70 | 80 |
ペットレベルアップ表
| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | |||||
| 2 | テキスト | 12 | テキスト | 22 | テキスト | 32 | テキスト | 42 | テキスト |
| 3 | テキスト | 13 | テキスト | 23 | テキスト | 33 | テキスト | 43 | テキスト |
| 4 | テキスト | 14 | テキスト | 24 | テキスト | 34 | テキスト | 44 | テキスト |
| 5 | テキスト | 15 | テキスト | 25 | テキスト | 35 | テキスト | 45 | テキスト |
| 6 | テキスト | 16 | テキスト | 26 | テキスト | 36 | テキスト | 46 | テキスト |
| 7 | テキスト | 17 | テキスト | 27 | テキスト | 38 | テキスト | 48 | テキスト |
| 8 | テキスト | 18 | テキスト | 28 | テキスト | 38 | テキスト | 48 | テキスト |
| 9 | テキスト | 19 | テキスト | 29 | テキスト | 39 | テキスト | 39 | テキスト |
| 10 | /20冊/ | 20 | /40冊/ | 30 | /45冊/10本 | 40 | /60冊/20本 | 50 |
城レベルアップ
| 20レベル パ:44木:44m石8,9m鉄:2.2m | テキスト |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら